![]() |
|
Hra také k dispozici pro tyto platformy: XBOX360 - Quantum of Solace (X360) 64.42 %PS3 - Quantum of Solace (PS3) 67.00 %MOBIL - Quantum of Solace (JAVA) 53.00 % |
Zdroj | Recenzent | Hodnocení | Datum | |
Časopis SCORE | Michal Jakl | --- | 62 % | SCORE 178 |
LEVEL | 6/10 | 60 % | LEVEL 172 | |
Recenzeher.eu | Karel Vencovský | --- | 60 % | 2009-05-05 |
Gamesport | Vojtěch Uher | --- | 70 % | 2009-03-06 |
Doupě | Roman Bičan | 5/10 | 50 % | 2008-12-01 |
GameStar.cz | Jan Bičan | 5/10 | 50 % | 2008-11-24 |
GamePark | --- | 70 % | 2008-11-06 | |
Bonusweb | --- | 68 % | 2008-11-05 | |
Hratelne.cz | --- | 65 % | 2008-11-04 |
http://games.tiscali.cz/reviews/quantumsolvid/index.asp | autor: Martin Havlíček & Jakub Bouček (Games.Tiscali.cz) | 2008-11-21 |
Zvolte myší na stupnici hodnocení a kliněte. Hodnotit muže pouze registrovaný uživatel.
|
Vaše hodnocení: 0%
|
Průměrné hodnocení z médií:
61.67 % Počet recenzí: 9Min. hodnocení: 50 % Max. hodnocení: 70 % |
Průměrné hodnocení návštěvníků:
70.57 % Počet hodnocení: 7Min. hodnocení: 55 % Max. hodnocení: 85 % |
Pořadí: Celkově: 4008 z 5973 Žebříček PC: 1908 z 3166 Žebříček PC/FPS: 172 z 304 Žebříček Vše/FPS: 329 z 512 Žebříček |
HrajMobil.sk | 2008-10-24 | |
GameStar.cz | 2008-09-11 | |
Bonusweb | 2008-09-10 | |
hry.Sme.sk | 2008-08-29 | |
GamePark | 2008-08-10 | |
Doupě | 2008-07-29 | |
Hratelne.cz | 2008-07-07 | |
Recenzeher.eu | 2008-07-02 | |
Games.cz | 2008-06-01 |
![]() | |
buying viagra online http://canadlan-drugs.com | |
[Odpověz] | |
![]() | |
generic cialis online usa http://canadian-pharmasy.com | |
[Odpověz] | |
![]() | |
Parádní hra, bavila mě. | |
[Odpověz] |
61.67 %