FunStore | 449 Kč |
Zdroj | Recenzent | Hodnocení | Datum | |
Časopis SCORE | Viktor Bocan | --- | 70 % | SCORE 194 |
LEVEL | Vojtěch Bednář | 6/10 | 60 % | LEVEL 189 |
Hrej.cz | Jiří Bigas | 6/10 | 60 % | 2010-02-23 |
Zvolte myší na stupnici hodnocení a kliněte. Hodnotit muže pouze registrovaný uživatel.
|
Vaše hodnocení: 0%
|
Průměrné hodnocení z médií:
63.33 % Počet recenzí: 3Min. hodnocení: 60 % Max. hodnocení: 70 % |
Průměrné hodnocení návštěvníků:
35.00 % Počet hodnocení: 1Min. hodnocení: 35 % Max. hodnocení: 35 % |
Pořadí: Celkově: 3887 z 5973 Žebříček PC: 1835 z 3166 Žebříček PC/MMORPG: 59 z 92 Žebříček Vše/MMORPG: 61 z 94 Žebříček |
Sector.sk | 2010-02-03 | |
Bonusweb | 2010-01-29 | |
Games.cz | 2010-01-28 | |
GamePark | 2010-01-19 | |
Hrej.cz | 2010-01-13 | |
Doupě | 2009-12-31 | |
Czechgamer.com | 2009-11-30 | |
GameStar.cz | 2009-10-18 | |
Hrej.cz | 2009-08-29 | |
GameStar.cz | 2009-04-29 | |
GameStar.cz | 2009-01-17 | |
Gamesport | 2008-12-11 | |
Hratelne.cz | 2008-12-08 | |
GamePark | 2008-12-06 | |
Bonusweb | 2008-12-01 | |
Bonusweb | 2008-08-14 |
63.33 %