FunStore | 999 Kč |
Zdroj | Recenzent | Hodnocení | Datum | |
Časopis SCORE | Jan Modrák | --- | 83 % | SCORE 191 |
Sector.sk | korec | 8.5/10 | 85 % | 2010-01-26 |
Hrej.cz | Jiří Bigas | 8/10 | 80 % | 2009-11-24 |
Bonusweb | Jaromír Chvalíček | --- | 85 % | 2009-11-12 |
Games.cz | Martin Zavřel | 8/10 | 80 % | 2009-11-02 |
Zvolte myší na stupnici hodnocení a kliněte. Hodnotit muže pouze registrovaný uživatel.
|
Vaše hodnocení: 0%
|
Průměrné hodnocení z médií:
82.60 % Počet recenzí: 5Min. hodnocení: 80 % Max. hodnocení: 85 % |
Průměrné hodnocení návštěvníků:
00.00 % Počet hodnocení: 0Min. hodnocení: 0 % Max. hodnocení: 0 % |
Pořadí: Celkově: 988 z 5973 Žebříček Wii: 25 z 197 Žebříček Wii/Third person akce: 4 z 24 Žebříček Vše/Third person akce: 108 z 651 Žebříček |
Doupě | 2009-05-01 |
Čeština | --- |
Demo | --- |
FanStránky | --- |
Cheaty | --- |
Návod | http://www.gameanyone.com/game/Wii/3247.html |
Obaly | --- |
Patch | --- |
Video | http://wii.hrej.cz/hry/akce/3rd-person/dead-space/download/trailery/DeadSpaceExtractionWii-video1.zip/ |
Wallpapery | --- |
82.60 %